Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 21.studenog 2016
1) Prodaje se kao cjelina postrojenje destilerije u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Postrojenje se sastoji od slijedeće opreme:
R.br | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Nadnevak nabave | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7483 | DESTILERIJA | 1 | kom | 09/09/2008 | 45.000 | 45.000 |
2. | 7484 | MJEŠALICA ELEKTRIČNA 100 U/MIN /ZA DESTILERIJU/ | 1 | kom | 09/09/2008 | 2.200 | 2.200 |
3. | 7485 | PUMPA PUŽNA IZDVOJENA ZA UBACIVANJE KOMA U DESTILERIJU I PREBACIVANJE KOMA 6.830/13.970 L/H OBRTAJI MOTORA 488/998 U/MIN | 1 | kom | 09/09/2008 | 2.800 | 2.800 |
4. | 7486 | USMJERIVAČ PLODOVA OD V2A SA PUŽEM | 1 | kom | 09/09/2008 | 1.000 | 1.000 |
5. | 7487 | CRIJEVO /PVC/ SA ŽIČANOM SPIRALOM NW 50 20 METARA | 1 | kom | 09/09/2008 | 400 | 400 |
6. | 7488 | PUMPA ZA IZBACIVANJE VRUĆEG KOMA TIP TGA INOX DN 80,INOX KUĆIŠTE AISI 304,MOTOR HP2 2.2 KW 1450 1/MIN | 1 | kom | 09/09/2008 | 2.900 | 2.900 |
7. | 7558 | MLIN ZA VOĆE I POVRĆE | 1 | kom | 16/10/2008 | 3.500 | 3.500 |
8. | 7559 | PREŠA ZA VOĆE I POVRĆE-HIDRAULIČKA /PACK/ | 1 | kom | 16/10/2008 | 9.000 | 9.000 |
9. | 7593 | INOX POSUDA ZA RAKIJU ZR 320 | 1 | kom | 06/11/2008 | 800 | 800 |
10. | 7594 | INOX POSUDA ZA RAKIJU ZR 320 | 1 | kom | 06/11/2008 | 800 | 800 |
11. | 7595 | INOX POSUDA ZA RAKIJU ZR 320 | 1 | kom | 06/11/2008 | 800 | 800 |
12. | 7596 | INOX POSUDA ZA RAKIJU ZR 320 | 1 | kom | 06/11/2008 | 800 | 800 |
13. | 7597 | FILTER PLOČASTI B 200/20 C | 1 | kom | 06/11/2008 | 1.500 | 1.500 |
14. | 7598 | PUNILICA SA 4 IZVODA STOLNA INOX | 1 | kom | 06/11/2008 | 1.400 | 1.400 |
15. | GS-3 | Platna za prešu | 20 | kom | 10 | 200 | |
16. | GS-4 | Rešetke za prešu | 17 | kom | 15 | 255 | |
17. | 7591 | BAČVA OKRUGLA AGACIJA 250 LIT | 1 | kom | 11/11/2008 | 300 | 300 |
18. | 7592 | BAČVA OKRUGLA AGACIJA 250 LIT | 1 | kom | 11/11/2008 | 300 | 300 |
Ukupno | 73.955 |
2) Prodaje se kao cjelina oprema gradilišta u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
R.br | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 897 | Kontejner mali "sanitarni" | 1 | kom | 1.600 | 1.600 | |
2. | 898 | Kontejner kancelarijski za gradilište | 4 | kom | 4.500 | 18.000 | |
3. | 898 | Kontejner kancelarijski za gradilište, oštećeni | 2 | kom | 2.500 | 5.000 | Oštećeno |
4. | 899 | Konferencijski stolac sivi | 1 | kom | 80 | 80 | U kontejneru |
5. | 900 | Stol drveni 80/80 | 1 | kom | 100 | 100 | U kontejneru |
6. | 2030 | Stol drveni | 1 | kom | 100 | 100 | U kontejneru |
7. | 901 | Stol drveni uredski | 1 | kom | 130 | 130 | U kontejneru |
Ukupno | 25.010 |
3) Prodaje se kao cjelina imovina u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
R.br | Inv. broj | Naziv dugotrajne imovine | Količina | Jed. Mjera | Jedinična cijena kn | Procjena vrijednosti kn | Napomena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7385 | SANDUCI ZA VOĆE DIM. 60X40X26 CM | 14 | kom | 60 | 840 | |
2. | 7386 | SANDUCI ZA VOĆE DIM. 60X40X16 CM | 2 | kom | 60 | 120 | |
3. | 131 | ALU bačva za pivo 50 l | 4 | kom | 140 | 560 | |
4. | 132 | ALU bačva za pivo 30 l | 17 | kom | 80 | 1.360 | |
5. | 134 | Boca za CO2 20 kg | 2 | kom | 200 | 400 | |
6. | 135 | Boca za CO2 30 kg | 2 | kom | 300 | 600 | |
7. | 136 | Boca za CO2 6 kg | 1 | kom | 150 | 150 | |
8. | 140 | Aparati za istakanje piva | 3 | kom | 800 | 2.400 | |
9. | 141 | Aparat za istakanje piva s postoljem-zeleni | 1 | kom | 1.000 | 1.000 | |
10. | 142 | Aparat za istakanje piva | 1 | kom | 400 | 400 | |
11. | 143 | Bačve za istakanje piva male | 13 | kom | 80 | 1.040 | |
12. | 144 | Kaca zelena plastična 500 l | 5 | kom | 250 | 1.250 | |
13. | 145 | Boce za pivo sa čepovima 0,5 l | 95 | kom | 0,5 | 48 | |
14. | 146 | Boce za pivo sa čepovima 1,0 l | 54 | kom | 0,8 | 43 | |
15. | 160 | Bačvica sa tri nastavka za priljučke | 1 | kom | 140 | 140 | |
Ukupno | 10.351 |
4) Prodaju se vozila i radni strojevi stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeća vozila i radni strojevi u vlasništvu stečajnog dužnika:
Šifra vozila | Marka i tip vozila | Broj šasije | Stanje kilometara ili radnih sati | Procijenjena vrijednost | Godina proizvodnje |
---|---|---|---|---|---|
V2 | HYUNDAI SONATA 2.0 DOHC | KMHEU41BP7A382806 | 285364 | 28.000 kn | 2007. |
V3 | HYUNDAI SONATA 2.0 GLS | KMHEU41BP7A382670 | 341.479 | 35.000 kn | 2007. |
V5 | RENAULT CLIO THALIA 1.4RN | VF1LB030524626452 | 323125 | 5.200 kn | 2001. |
V6 | TOYOTA COROLLA 1.8 VERSO | NMTER16R20R035805 | 413574 | 21.000 kn | 2004. |
V8 | ŠKODA OCTAVIA AMBIENTE 1.4 | TMBCC21Z962135441 | 259757 | 17.300 kn | 2005. |
1867 | UTOVARIVAČ BOBCAT 753 | 516220651 | 18.000 | 18.000 | 2000 |
81868 | ROVOKOPAČKA RUKA 725 S ZA MONT.NA BOBCAT TIP 753 | / | / | 7.000 | / |
5) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od procijenjene vrijednosti. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.
6) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 02. prosincem 2016 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju imovine TEAM d.d. u stečaju“.
7) Zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu dana 29.studenog i 01.prosinca od 10 do 11 sati na lokaciji u Murskom Središću, Rudarska 1.
8) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 16.prosinca 2016 godine.
9) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].